No início de 2007, foi realizada uma pesquisa pelo CPL com a finalidade de conhecer a opinião do público surdo sobre quais os programas de TV que eles gostariam que fossem legendados com closed caption.
A programação completa de todas as emissoras de canal aberto foi disponibilizada e solicitado a cerca de 500 surdos e deficientes auditivos que escolhessem os programas de sua preferência. Nessa etapa, foi pedido que programas de todas as emissoras fossem marcados.
Queremos agradecer a todos que participaram, especialmente aqueles de Minas Gerais, com 40% dos votos, pela expressiva participação nessa campanha. Destaque também para São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul que, junto com Minas, totalizaram mais de 85% dos registros. Para ver todos os estados participantes clique aqui.
O resultado da pesquisa está disponível a seguir:
| 1° - Globo Ecologia | 48% |
| 2° - Revista do Cinema Brasileiro | 46% |
| 3° - EsportVisão | 45% |
| 4° - Recorte Cultural | 45% |
| 5° - Direito em Debate | 45% |
| 6° - O Mundo BBC | 44% |
| 7° - Cadernos do Cinema | 44% |
| 8° - Edição Nacional | 43% |
| 9° - Documentário TV 1 – Brasil Imaginário | 42% |
| 10° - Repórter Nacional | 42% |
| 1° - Jornal Nacional | 81% |
| 2° - Jornal da Globo | 78% |
| 3° - Fantástico | 76% |
| 4° - Globo Repórter | 73% |
| 5° - Páginas da Vida | 68% |
| 6° - Cobras e Lagartos | 66% |
| 7° - A Grande Família | 64% |
| 8° - Programa do Jô | 62% |
| 9° - Casseta e Planeta | 61% |
| 10° - Jornal Hoje | 61% |
| 1° - Bom dia Mulher! | 37% |
| 2° - TV Esporte e Notícias | 34% |
| 3° - Justiça para Todos | 26% |
| 4° - Zorro | 25% |
| 5° - Encontro Marcado | 25% |
| 6° - Firacão 200 | 24% |
| 7° - TV UOL | 23% |
| 8° - TV Cult | 23% |
| 9° - Vitória em Cristo | 22% |
| 10° - Pé na Estrada | 22% |
| 1° - Jornal da Band | 69% |
| 2° - Jornal da Noite | 65% |
| 3° - Cine Band Clássicos | 53% |
| 4° - Programa Raul Gil | 52% |
| 5° - Cine Band | 49% |
| 6° - Canal Livre | 49% |
| 7° - Comando da Madrugada | 46% |
| 8° - A Noite é uma Criança | 45% |
| 9° - No Coração do Brasil | 44% |
| 10° - Show do Esporte Interativo | 44% |
| 1° - CNT Jornal | 53% |
| 2° - Mesa Redonda | 45% |
| 3° - Mil e Uma Noites | 41% |
| 4° - Jogo do Poder | 40% |
| 5° - Igreja Universal | 35% |
| 6° - CNT Esporte | 32% |
| 7° - Responsabilidade Social | 30% |
| 8° - Plástica Natural | 22% |
| 9° - Pesca Dinâmica | 21% |
| 10° - Posso Crer no Amanhã | 20% |
| 1° - Jornal do SBT | 71% |
| 2° - Cine Espetacular | 65% |
| 3° - Domingo Legal | 64% |
| 4° - Oito e meia no Cinema | 61% |
| 5° - Tela de Sucessos | 61% |
| 6° - Aprendendo sobre sexo | 61% |
| 7° - Cine Belas Artes | 59% |
| 8° - Jornal do SBT | 54% |
| 9° - A Praça é Nossa | 52% |
| 10° - Hebe | 51% |
| 1° - Domingo Espetacular | 62% |
| 2° - Tela Máxima | 62% |
| 3° - Repórter Record | 62% |
| 4° - Jornal 24h | 60% |
| 5° - Cine Maior | 59% |
| 6° - Super Tela | 57% |
| 7° - Esporte Motor | 55% |
| 8° - Esporte Motor | 55% |
| 9° - Cidadão Brasileiro | 52% |
| 10° - Tudo a Ver | 52% |
voltar para o topo
Exibição de filmes nacionais em salas de cinema adaptadas para receber os recursos de closed caption e audiodescrição.
Distribuição gratuita de kits com filmes nacionais para instituições
de deficientes auditivos e visuais.
Aqui, você poderá fazer a sua crítica, dar sua sugestão ou elogiar os programas que possuem legenda oculta (closed caption) na TV brasileira.